Габаритные, установочные и присоедирительные размеры электродвигателей постоянного тока типа 2ПФ 315
| Типоразмер машины | Размеры, мм | Исполнение (см. примечание) | Масса, кг | ||||
| b10 | d1 | d30 | l10 | l30 | |||
| 2ПФ315М | 508 | 80 | 635 | 457 | 1395 | а | 960 |
| 967 | |||||||
| 2ПФ315L | 508 | 1540 | 1190 | ||||
| 1197 | |||||||
| 2ПФ315МГ | 457 | 1430 | в | 965 | |||
| 2ПФ315LГ | 508 | 1485 | 1195 |
||||
Обозначение габаритных и установочных размеров машин постоянного тока группы исполнения IM1: а - без тахогенератора; б - с тахогенератором

Габаритные и установочные размеры электродвигателей исполнения IM2:
а - без тахогенератора; б - с тахогенератором

Габаритные и установочные размеры электродвигателей исполнения IM3, IM4:
а - без тахогенератора; б - с тахогенератором

Информация относится к следующим наименованиям каталога
- Электродвигатель 100,0 кВт 750 об 2ПФ315L 220/220 В IM1001
- Электродвигатель 118,0 кВт 1000 об 2ПФ315LГ 440/220 В IM1001
- Электродвигатель 132,0 кВт 1060 об 2ПФ315LГ 220/220 В IM1001
- Электродвигатель 132,0 кВт 1060 об 2ПФ315LГ 340/220 В IM1001
- Электродвигатель 160,0 кВт 1900 об 2ПФ315МГ 440/220 В IM1001
- Электродвигатель 200,0 кВт 1500 об 2ПФ315LГ 440/220 В IM 2001
- Электродвигатель 200,0 кВт 1500 об 2ПФ315LГ 440/220 В IM1001